身价变化
最新
追踪下一次球员身价上涨或下跌预测。
身价变化截止时间
—
截止时间已过
追踪球员
612/ 612
先看进度和状态,再结合截止时间理解信号。
筛选
显示第 1–20 名,共 612 名
排序:
| 球员 | 位置 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
MID SarrCRY · Crystal Palace | MID | £6.5m | -106.2% | 很可能下跌 | 3.3% 1,880 转入· 115,811 转出 |
FWD João PedroCHE · Chelsea | FWD | £7.5m | +103.6% | 很可能上涨 | 66.5% 243,490 转入· 20,132 转出 |
DEF CalafioriARS · Arsenal | DEF | £5.5m | +100.5% | 很可能上涨 | 41.3% 236,236 转入· 25,919 转出 |
DEF KayodeBRE · Brentford | DEF | £4.5m | +96.6% | 可能上涨 | 6.3% 223,242 转入· 11,960 转出 |
MID DowmanARS · Arsenal | MID | £5.5m | -93.8% | 可能不变 | 0.1% 300 转入· 1,781 转出 |
DEF HincapieARS · Arsenal | DEF | £5.5m | -92.6% | 可能不变 | 1.6% 2,897 转入· 29,759 转出 |
MID AmadMUN · Man Utd | MID | £6.0m | -91.8% | 可能不变 | 1.2% 1,429 转入· 37,260 转出 |
MID ØdegaardARS · Arsenal | MID | £6.5m | +91.7% | 可能不变 | 10.9% 204,788 转入· 21,527 转出 |
DEF Chadi RiadCRY · Crystal Palace | DEF | £4.5m | -90.3% | 可能不变 | 0.1% 253 转入· 1,912 转出 |
FWD WatkinsAVL · Aston Villa | FWD | £8.0m | -86.5% | 可能不变 | 8.9% 8,976 转入· 148,407 转出 |
MID Bruno G.ARS · Arsenal | MID | £7.0m | -84.9% | 可能不变 | 3.1% 615 转入· 87,425 转出 |
MID P.M.SarrTOT · Spurs | MID | £5.0m | -84.9% | 可能不变 | 0.2% 36 转入· 7,634 转出 |
MID MerinoARS · Arsenal | MID | £6.0m | -82.7% | 可能不变 | 0.6% 1,840 转入· 11,437 转出 |
MID MaduekeARS · Arsenal | MID | £6.5m | -81.0% | 可能不变 | 0.3% 853 转入· 5,499 转出 |
FWD WelbeckCHE · Chelsea | FWD | £6.0m | -80.4% | 可能不变 | 1.0% 955 转入· 16,331 转出 |
MID EzeARS · Arsenal | MID | £6.5m | -78.6% | 可能不变 | 1.8% 3,988 转入· 30,718 转出 |
MID M.FrançaCRY · Crystal Palace | MID | £5.0m | -74.4% | 可能不变 | 0.0% 11 转入· 458 转出 |
MID MintehBHA · Brighton | MID | £6.0m | -73.2% | 可能不变 | 0.1% 116 转入· 2,675 转出 |
MID AdingraSUN · Sunderland | MID | £5.0m | -72.7% | 可能不变 | 0.1% 42 转入· 2,643 转出 |
MID NwaneriARS · Arsenal | MID | £5.5m | -72.1% | 可能不变 | 0.0% 52 转入· 235 转出 |
第 1 / 31 页